Sáng nay ngày 03/6/2011, Hội đồng Bầu cử Trung ương đã họp báo công bố kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền Nguyễn Đức Kiên và Trưởng ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Hội đồng Bầu cử Phạm Minh Tuyên chủ trì họp báo.
- Theo ông Phạm Minh Tuyên, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
- Công tác bầu cử diễn ra khẩn trương, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thể thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử.
- Trả lời câu hỏi của các phóng viên trong nước và quốc tế, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên và Tổng Thư ký Hội đồng Bầu cử Phạm Minh Tuyên đều khẳng định ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử vừa qua, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân đối với các đại biểu dân cử, những người ưu tú được nhân dân lựa chọn, gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình đối với các vấn đề lớn của đất nước và địa phương.
- Riêng tại thành phố An Lạc, cử tri toàn thành phố đã bầu đủ 27 đại biểu Quốc hội khóa XIII tại 9 đơn vị bầu cử. Trong đó, có 1 đại biểu tự ứng cử đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại đơn vị bầu cử số 8 là bà Bùi Thị Thanh Trang - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố - Tổng Giám đốc Công ty chế biến nông sản Thuận Thành.
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII - ĐOÀN THÀNH PHỐ AN LẠC
Đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận Tây Lộc, Thạnh Tây và Thạnh Mỹ
STT | Họ và tên người trúng cử | Chức vụ hiện nay | Đạt tỷ lệ (%) |
1 | Bà Trần Thị Ánh Tuyết | Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố An Lạc | 60,19 |
2 | Ông Phạm Thành | Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố An Lạc | 58,74 |
3 | Ông Nguyễn Phú Lịch | Viện trưởng Viện kinh tế thành phố An Lạc | 55,45 |
Đơn vị bầu cử số 2 gồm quận Phú Tân và huyện Trung Chánh
STT | Họ và tên người trúng cử | Chức vụ hiện nay | Đạt tỷ lệ (%) (%) |
1 | Bà Phạm Kiều Anh | Thành ủy viên – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố An Lạc | 66,73 |
2 | Ông Nguyễn Văn Toàn | Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc thường trực Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố An Lạc | 60,16 |
3 | Ông Nguyễn Chính Hoàng | Tiến sĩ - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật thuộc Viện Nông nghiệp | 59,45 |
Đơn vị bầu cử số 3 gồm các quận Tân Phong, Hiệp Tây và huyện Tân Yên
STT | Họ và tên người trúng cử | Chức vụ hiện nay | Đạt tỷ lệ (%) |
1 | Ông Cao Tấn Trung | Ủy viên Thường vụ Thành ủy – Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố An Lạc | 71,66 |
2 | Ông Dương Tấn Phong | Thành ủy viên - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố An Lạc | 66,59 |
3 | Ông Nguyễn Hồng Luân | Phó Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân thành phố An Lạc | 63,46 |
Đơn vị bầu cử số 4 gồm các quận Thường Xuân, Hoàng Xuân và huyện Tân An
STT | Họ và tên người trúng cử | Chức vụ hiện nay | Đạt tỷ lệ (%) |
1 | Ông Phạm Thành Đức | Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Diệu | 60,87 |
2 | Ông Đào Trọng Bình | Thành ủy viên – Bí thư Thành đoàn thành phố An Lạc | 59,48 |
3 | Ông Võ | Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ thành phố An Lạc | 56,71 |
Đơn vị bầu cử số 5 gồm các quận Hiệp Tân, Bình Thọ và Nghĩa Chánh
STT | Họ và tên người trúng cử | Chức vụ hiện nay | Đạt tỷ lệ (%) |
1 | Bà Huỳnh Thị Thu Xuân | Thành ủy viên – Phó giám đốc Sở Tư pháp thành phố An Lạc | 65,98 |
2 | Ông Trần Hoàng Phi | Luật sư - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố An Lạc | 62,77 |
3 | Ông Nguyễn Phương Lâm | Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX Thương mại thành phố An Lạc | 58,44 |
Đơn vị bầu cử số 6 gồm các quận Hiệp Nghĩa, Phú Tường và Tân Thuận
STT | Họ và tên người trúng cử | Chức vụ hiện nay | Đạt tỷ lệ (%) |
1 | Bà Văn Thị Tường Vy | Ủy viên Trung ương Đảng – Phó bí thư Thành ủy thành phố An Lạc | 73,45 |
2 | Ông Võ Khắc Minh | Phó Hiệu trưởng thường trực trường Đại học Sư phạm thành phố An Lạc | 67,92 |
3 | Ông Nguyễn Hoàng Minh | Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Cơ khí Ô tô Trường Thành | 65,24 |
Đơn vị bầu cử số 7 gồm quận Long Phước và quận Phước Bình
STT | Họ và tên người trúng cử | Chức vụ hiện nay | Đạt tỷ lệ (%) |
1 | Ông Hồ Đức Hải | Ủy viên Thường vụ Thành ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố An Lạc | 61,73 |
2 | Ông Mai Hồng Phong | Thành ủy viên - Chánh Thanh tra thành phố An Lạc | 60,14 |
3 | Ông Nguyễn Ngọc Sử | Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố An Lạc | 58,56 |
Đơn vị bầu cử số 8 gồm các huyện Phú Xuân, Long Trường và quận Tam Phú
STT | Họ và tên người trúng cử | Chức vụ hiện nay | Đạt tỷ lệ (%) |
1 | Ông Huỳnh Anh Phong | Thành ủy viên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy – Phó Giám đốc Công an thành phố An Lạc | 64,96 |
2 | Bà Bùi Thị Thanh Trang | Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố - Tổng Giám đốc Công ty chế biến nông sản Thuận Thành | 61,48 |
3 | Ông Nguyễn Văn Sáu | Thành ủy viên – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố An Lạc | 58,46 |
Đơn vị bầu cử số 9 gồm quận Hiệp Phú và Hiệp Bình Tây
STT | Họ và tên người trúng cử | Chức vụ hiện nay | Đạt tỷ lệ (%) |
1 | Bà Ngô Mỹ Diệu Thanh | Thành ủy viên – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố An Lạc | 63,29 |
2 | Ông Hoàng Thái Dũng | Thành ủy viên - Chánh án Tòa án nhân dân thành phố An Lạc | 62,91 |
3 | Ông Đinh Khánh Hưng | Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố An Lạc | 62,45 |